- Medical Company SUNCAR

Welcome to the site Medical Company Suncar



Rating:

• Блок усилителя "Нейро-МВП" 2шт.
• Блок аудиовидеостимулятора «Нейро-МВП» 1шт.
• Блок управления токовым стимулятором «Нейро-МВП» 1шт.
• Штатив настольный ШН-4 1шт.
• Крепление для установки электронного блока на штатив 1шт.
• Планка крепления двух блоков усилителя на штатив 1шт.
• Клавиатура функциональная КФ-01 в комплекте с кабелем и адаптером 1шт.
• Клавиатура функциональная КФ-01 1шт.
• Адаптер USB-Bluetooth 1шт.
• Кабель USB A-B, 1.8 м 1шт.
• Держатель для функциональной клавиатуры 1шт.
• Руководство по эксплуатации "КФ-01" 1шт.
• Кнопка регистрации реакции пациента (с разъемом USB) 1шт.
• Блок педального управления (с разъемом USB) 1шт.
• Кабель USB А-В с фильтрами (1.8 м) 2шт.
• Удлинитель SVGA 1шт.
• Аудиостимулятор (аудиометрические наушники) TDH-39 (разъем 3.5 стерео) 1шт.
• Видеостимулятор (светодиодные очки) 1шт.
• Колонки 1шт.
• Гель электродный «Унимакс» (250 г.) 1шт.
• Паста электродная клеящая «Унипаста» (120 г.) 1шт.
• Крем (паста) подготовительный EVERI (160 г.) 1шт.
• Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый) ЭС-2 1шт.
• Электрод стимулирующий с переменным межэлектродным расстоянием и поворотным механизмом ЭТСВ-1 1шт.
• Электрод чашечковый с кабелем отведения (8 шт., 1 м) 2шт.
• Стимулирующий отводящий кольцевой электрод на палец (широкий) с кабелем отведения ЭСО-2 1шт.
• Электрод заземляющий с кабелем отведения (малый) ЭЗ-1 1шт.
• Электрод заземляющий с кабелем отведения (средний) ЭЗ-2 1шт.
• Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский) ЭП-1 1шт.
• Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый) ЭП-2 1шт.
• Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием с кабелем отведения ЭПП-1 2шт.
• Электрод многоразовый концентрический игольчатый D1216 2шт.
• Адаптер универсальный для подключения концентрических игольчатых электродов D60451 2шт.
• Электрод одноразовый клеящийся F3001 (22х34 мм) 100шт.
• Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof 1шт.
• Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof 1шт.
• Электрод одноразовый концентрический игольчатый В50600 25шт.
• Объединитель однополярных гнезд 5шт.
• Рулетка измерительная белая «Капля» 1шт.
• Монитор 18,5" 1шт.
• Внешний разветвитель USB-порта КМ-7-2 в комплекте с кабелями 2шт.
• Блок разветвителя USB-порта КМ-7-2 1шт.
• Кабель USB А-В с фильтрами (1.8 м) 1шт.
• Кабель сетевой SCZ-1, 3x0.75, 220в. прямой (чёрный) 1шт.
• Руководство по эксплуатации "КМ-7", "КМ-7-2" 1шт.
• Сетевой развязывающий трансформатор ТМ-630М 1шт.
• Датчик температуры (USB) 1шт.
• Держатель для электродов 1шт.
• Маркер 1шт.
• Средство перевязочное и фиксирующее Transpore (5 см х 9.1 м) 1шт.
• Руководство по эксплуатации "Нейро-МВП, Нейро ЭРГ" 1шт.
• Методика поверки "Нейро-МВП, Нейро-ЭРГ" 1шт.
• Методические указания "Проведение электронейромиографических исследований на миографах производства ООО "Нейрософт" 1шт.
• Методические указания "Нейро-МВП" 1шт.
• Руководство по быстрому старту "Нейро-МВП.NET" 1шт.
• С.Г. Николаев "Атлас по электромиографии" 1шт.
• "Электромиография: клинический практикум" С.Г. Николаев 1шт.
• Установочный комплект программы для ЭВМ "Нейро-МВП.NET" 1шт.
• Сумка для переноски 1шт.
• Сумка для переноски 1шт.
• Методические указания "Инструкция по обработке концентрических игольчатых электродов для проведения миографии" 1шт.
• Лицензия на использование программы для ЭВМ "Нейро-МВП.NET" с дополнительным программным модулем "Нейро-МВП.NET/ВП" 1шт.
• Лицензия на использование программы для ЭВМ "Нейро-МВП.NET" с дополнительным программным модулем "Нейро-МВП.NET/ЭМГ" 1шт.
• Лицензия на использование программы для ЭВМ "Нейро-МВП.NET" с дополнительным программным модулем "Нейро-MВП.NET/OП" 1шт.

Вид услуги Электронейромиография МУ Медицинские услуги
Код услуги по тарификатору C02.032.000 C02.031.000 C02.045.000   МО Медицинское оборудование
Стоимость МУ по тарификатору                       1 177,36         ФОТС Фонд оплаты труда сотрудников
Наименование МО Нейромиограф МВП 8-канальный    
Стоимость МО в тенге #######            
 Месяц  Стоимость МУ  Кол-во МУ в день  Кол-во МУ в месяц  Выручка в месяц  ФОТС  25% от выручки  Расход на 1 исследование  Расход на в месяц  Доход
            1   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
            2   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
            3   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
            4   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
            5   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
            6   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
            7   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
            8   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
            9   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          10   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          11   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          12   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          13   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          14   1 177,36       15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          15   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          16   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          17   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          18   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          19   1 177,36      15,00            300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00    249 906,00  
          20   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          21   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          22   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          23   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          24   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          25   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          26   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          27   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          28   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          29   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          30   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          31   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          32   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          33   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          34   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          35   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
          36   1 177,36      15,00           300,00   353 208,00   88 302,00         50,00   15 000,00   249 906,00  
                8 996 616,00  

Add comment


Security code
Refresh

Copyright MAXXmarketing GmbH