- Medical Company SUNCAR

Welcome to the site Medical Company Suncar



Rating:
  • Поли-Спектр-8/Е или Поли-Спектр-8/ЕХ (12-канальный компьютерный электрокардиограф с программой контурного анализа ЭКГ Поли-Спектр-Анализ) o блок «Поли-Спектр-8» или «Поли-Спектр-8/ЕХ» o кабель отведений для подключения многоразовых электродов ЭКГ для Поли-Спектр (1.3 м) o многоразовый прижимной электрод ЭКГ на конечность (произв. в Италии) – 4 шт. o многоразовый присасывающийся электрод ЭКГ грудной (произв. в Италии) – 6 шт. o адаптер для подключения одноразовых электродов с коннектором «кнопка» (произв. в Италии) – 10 шт. o одноразовый электрод ЭКГ (упаковка 50 шт.) (произв. в Италии) o электродный гель (250 г) o программное обеспечение «Поли-Спектр-Экспресс» для регистрации и печати ЭКГ o программное обеспечение «Поли-Спектр» с подключенным модулем «Поли-Спектр-Анализ» для контурного анализа ЭКГ o руководство по эксплуатации o руководство пользователя o паспорт o сумка для переноски
  • Поли-Спектр-Эрго (программа и оборудование для сопровождения нагрузочных проб) o комплект электродов для нагрузочного тестирования (опционально)* ✓ подкладной электрод ЭКГ на конечность (30х20 мм) (произв. в Италии) – 4 шт. ✓ подкладной электрод ЭКГ грудной (15х20 мм) (произв. в Италии) – 6 шт. ✓ резиновый пояс для фиксации электродов ЭКГ на груди (100x1300 мм) – 2 шт. ✓ резиновая лента для фиксации электрода ЭКГ на конечности – 2 шт. o кабель связи велоэргометра с компьютером RS-232 (опционально)* o программное обеспечение «Поли-Спектр» с подключенным модулем «Поли-Спектр-Эрго» для сопровождения нагрузочных проб o руководство пользователя o книга «Нагрузочное тестирование под контролем ЭКГ: велоэргометрия, тредмилл-тест, степ-тест, ходьба» в мягком переплете
  • Тредмилл (Lode Valiant или другой)
  • стойка для верхнего расположения кабеля отведений ЭКГ при нагрузочном тестировании (опционально)*

Компьютер, монитор, алфавитно-буквенная клавиатура, мышь, принтер, источник бесперебойного питания в базовую комплектацию не входят и поставляются по дополнительному соглашению. * в базовый комплект не входит, поставляется согласно дополнительному соглашению.

Вид услуги ЭКГ с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) МУ Медицинские услуги
Код услуги по тарификатору C02.004.000 МО Медицинское оборудование
Стоимость МУ по тарификатору                                                                                                       1 458,39   ФОТС Фонд оплаты труда сотрудников
Наименование МО Стресс-система тредмил      
Стоимость МО в тенге                                                                                                6 579 744,00        
 Месяц  Стоимость МУ  Кол-во МУ в день  Кол-во МУ в месяц  Выручка в месяц  ФОТС  25% от выручки  Расход на 1 исследование  Расход на в месяц  Доход  
          1   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
          2   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
          3   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
          4   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
          5   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
          6   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
          7   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
          8   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
          9   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        10   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        11   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        12   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        13   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        14   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        15   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        16   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        17   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        18   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        19   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        20   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        21   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        22   1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
        23    1 458,39          14,00            280,00         408 349,20   102 087,30         50,00   14 000,00   292 261,90    
                6 722 023,70    

Add comment


Security code
Refresh

Copyright MAXXmarketing GmbH