- Medical Company SUNCAR

Welcome to the site Medical Company Suncar



Rating:

Программный модуль «Нейрон-Спектр-Видео.NET» не является самостоятельным изделием и может работать только в составе электроэнцефалографов серии «Нейрон-Спектр».

Комплект поставки
Видеокамера (на штативе) с ИК-прожектором и микрофоном, с управлением трансфокацией (зумом) от беспроводного пульта 1 шт.
Плата видеозахвата 1 шт.
Электродная система MCScap-EC21 (размеры: 36-42, 42-48, 48-54, 54-60, 60-66), Россия – 3 шт. 1 шт.
Эластичный бинт для фиксации электродной шапочки 1 шт.
Удлинитель кабеля шапочки ЭЭГ 1 шт.
Удлинитель USB 1 шт.
Внешний разветвитель USB-порта КМ-7 1 шт.
Фоностимулятор (гарнитура с регулятором) 1 шт.
Кронштейн для настенного крепления ИК-прожектора или микрофона пациента 1 шт.
Программное обеспечение «Нейрон-Спектр.NET» с подключенным модулем «Нейрон-Спектр-Видео.NET» для синхронной регистрации, просмотра, анализа, хранения, редактирования ЭЭГ и видеоизображения 1 шт.
Вид услуги Ночной видеомониторинг ЭЭГ     МУ Медицинские услуги
Код услуги по тарификатору C02.042.000 C02.043.000 C02.044.000   МО Медицинское оборудование
Стоимость МУ по тарификатору  10 184,64     2503,04 1257,96   ФОТС Фонд оплаты труда сотрудников
Наименование МО Программный модуль Нейрон-Спектр-Видео (для НС-4,5)    
Стоимость МО в тенге 1 574 036,00             
 Месяц  Стоимость МУ  Кол-во МУ в день  Кол-во МУ в месяц  Выручка в месяц  ФОТС  25% от выручки  Расход на 1 исследование  Расход на в месяц  Доход
           1    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
           2    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
           3    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
           4    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
           5    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
           6    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
           7    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
           8    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
           9    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60     38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
         10    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
         11    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
         12    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
         13    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
         14    10 184,64        1,00             15,00    152 769,60    38 192,40      50,00           750,00    113 827,20   
                1 593 580,80   

Add comment


Security code
Refresh

Copyright MAXXmarketing GmbH