- Medical Company SUNCAR

Welcome to the site Medical Company Suncar



Rating:
Комплект поставки
чашечковый электрод с кабелем отведения ЭВП (для регистрации ЭЭГ по четырем каналам) 9 шт.
чашечковый электрод с кабелем отведения ЭВП (для регистрации ЭОГ по двум каналам) 2 шт.
чашечковый электрод с кабелем отведения ЭВП (для регистрации ЭМГ по одному каналу) 2 шт.
чашечковый электрод с кабелем отведения ЭВП (для регистрации ЭКГ по одному каналу) 2 шт.
чашечковый электрод с кабелем отведения ЭВП (3 м) 4 шт.
датчик дыхания ДДТ-1-20 для ПСГ 1 шт.
датчик храпа ДХ-1 1 шт.
датчик экскурсии грудной клетки ДЭ-1 1 шт.
датчик экскурсии брюшной стенки ДЭ-1 1 шт.
датчик положения тела ДП-1 1 шт.
внешний блок для регистрации SpO2 1 шт.
датчик на палец для регистрации SpO2 1 шт.
видеокамера (на штативе) с ИК-прожектором и микрофоном, с управлением трансфокацией (зумом) от беспроводного пульта 1 шт.
кронштейн для настенного крепления ИК-прожектора или микрофона пациента 1 шт.
плата видеозахвата 1 шт.
фоностимулятор (гарнитура с регулятором) 1 шт.
удлинитель USB 1 шт.
внешний разветвитель USB-порта КМ-7 1 шт.
Нейрон-Спектр-БП5 (выносной блок для коммутации до 40 каналов ЭЭГ и ПСГ) 1 шт.
блок пациента 1 шт.
кабель для подключения блока пациента К-5 1 шт.
электродная клеящая паста «Ten20» (114 г) 1 шт.
медицинский пластырь 1 шт.
программное обеспечение «Нейрон-Спектр.NET» с подключенными модулями ПСГ и Видео 1 шт.
руководство пользователя 1 шт.
сумка для переноски 1 шт.
Вид услуги Полисомнография       МУ Медицинские услуги
Код услуги по тарификатору C02.049.000       МО Медицинское оборудование
Стоимость МУ по тарификатору 10 184,64          ФОТС Фонд оплаты труда сотрудников
Наименование МО Программный модуль Нейрон-Спектр-ПСГ (для НС-4,5)    
Стоимость МО в тенге 2 332 753,00             
 Месяц  Стоимость МУ  Кол-во МУ в день  Кол-во МУ в месяц  Выручка в месяц  ФОТС  25% от выручки  Расход на 1 исследование  Расход на в месяц  Доход
         1    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
         2    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
         3    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
         4    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
         5    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
         6    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
         7    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
         8    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
         9    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
       10    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
       11    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
       12    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
       13    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
       14    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
       15    10 184,64            1,00      20,00    203 692,80    50 923,20      50,00    1 000,00    151 769,60   
                2 276 544,00   

Add comment


Security code
Refresh

Copyright MAXXmarketing GmbH