- Medical Company SUNCAR

Welcome to the site Medical Company Suncar



Rating:
Блок электронный «Нейрон-Спектр-5» 1шт
Стойка напольная СН-3 1шт
Крепление для установки электронного блока на стойку 1шт
Фотостимулятор светодиодный «ФС-1» 1шт
Стойка напольная СН-8 1шт
Комплект ЭЭГ-электродов (25 мостиковых NS015106.007, 3 ушных NS015106.015) 1 комплект
Шлем для крепления электродов ЭЭГ (размер 42-48), желтый 1шт
Шлем для крепления электродов ЭЭГ (размер 48-54), зеленый 1шт
Шлем для крепления электродов ЭЭГ (размер 54-62), синий 1шт
Кабель для подключения мостикового или ушного электрода ЭЭГ 22 шт
Кабель для подключения мостикового или ушного электрода ЭЭГ 2 шт
Кабель для подключения мостикового или ушного электрода ЭЭГ 1шт
Руководство по эксплуатации "Нейрон-Спектр--5, 5/S, 4/ВПМ" 1шт
Методика поверки"Нейрон-Спектр--5, 5/S, 4/ВПМ" 1шт
Руководство по быстрому старту "Нейрон-Спектр.NET 1шт
Сумка для переноски 1шт
Установочный комплект программы для ЭВМ "Нейрон-Спектр.NET 1шт

Нейрон Спектр 5 

 

Вид услуги Электроэнцефалография     МУ Медицинские услуги
Код услуги по тарификатору C02.022.000 C02.020.000 C02.023.000   МО Медицинское оборудование
Стоимость МУ по тарификатору                        2 927,69               1 609,97            1 460,39     ФОТС Фонд оплаты труда сотрудников
Наименование МО Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр 5        
Стоимость МО в тенге                 3 954 720,00            
 Месяц  Стоимость МУ  Кол-во МУ в день  Кол-во МУ в месяц  Выручка в месяц  ФОТС  25% от выручки  Расход на 1 исследование  Расход на в месяц  Доход
             1   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
             2   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
             3   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
             4   2 927,69         8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
             5   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
             6   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
             7   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
             8   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
             9   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
           10   2 927,69        8,00             160,00    468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
           11   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
           12   2 927,69        8,00             160,00   468 430,40   117 107,60         50,00   8 000,00   343 322,80  
                4 119 873,60  

Add comment


Security code
Refresh

Copyright MAXXmarketing GmbH